Produktnummer:
115109
Produktinformationen "Günzburger Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger "
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,8 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
- Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
- Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Lieferumfang
- 027971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x
- 027905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x
- 027904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 8 x
- 027995 - Geländerrahmen SG Stirnseite: 2 x
- 027955 - Geländer längs: 10 x
- 027931 - Plattform mit Klappe: 5 x
- 027913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x
- 027943 - Bordbrett Längsseite: 2 x
- 027937 - Diagonalstrebe: 10 x
- 027935 - Horizontalstrebe: 1 x
- 027926 - Dreiecksausleger: 4 x
- 027973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x
- 027940 - Antrittbügel: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 3,80 m | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,80 m | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 5,80 m | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 6,80 m | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 7,80 m | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 8,80 m | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,80 m | Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 10,80 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 6,04 m | 7,16 m | 8 m | 9,12 m | 9,96 m | 110,8 m | 11,89 m | 13,04 m |
Gerüsthöhe | 5,14 m | 6,26 m | 7,1 m | 8,22 m | 9,06 m | 10,18 m | 10,99 m | 12,14 m |
Plattformhöhe | 4,04 m | 5,16 m | 6 m | 7,12 m | 7,96 m | 9,08 m | 9,89 m | 11,04 m |
Plattformbreite | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Plattformlänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Belastbarkeit | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 |
Gewicht | 143 kg | 154 kg | 183 kg | 195 kg | 224 kg | 232 kg | 264 kg | 275 kg |
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 60 kg | 90 kg | 110 kg | 140 kg | 160 kg | 190 kg | 210 kg | 240 kg |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 20 kg | 80 kg | 130 kg | 200 kg | 290 kg | - | - | - |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 170 kg | 240 kg | 310 kg | 390 kg | 480 kg | - | - | - |
Vorgängerprodukt | 115138 | - | 115158 | 115168 | 115178 | 115188 | 115198 | 115108 |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 115139 | 115148 | 115159 | 115169 | 115179 | 115189 | 115199 | 115109 |
Hinweis | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 |
Anmelden