Produktnummer:
115289
Produktinformationen "Günzburger Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger"
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,8 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
- Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
- Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Lieferumfang
- 027972 - Klapprahmeneinheit 1,35 m: 1 x
- 027902 - Aufsteckrahmen 1,35 m: 2 x
- 027901 - Aufsteckrahmen 1,35 m: 6 x
- 027996 - Geländerrahmen SG Stirnseite: 2 x
- 027955 - Geländer längs: 8 x
- 027931 - Plattform mit Klappe: 4 x
- 027932 - Plattform ohne Klappe mit Zusatzstreben: 4 x
- 027911 - Bordbrett Stirnseite: 2 x
- 027943 - Bordbrett Längsseite: 2 x
- 027937 - Diagonalstrebe: 8 x
- 027935 - Horizontalstrebe: 1 x
- 027926 - Dreiecksausleger: 4 x
- 027973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x
- 027940 - Antrittbügel: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,80 m | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 5,80 m | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 6,80 m | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 7,80 m | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 8,80 m | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,80 m | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 10,80 m | Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 11,80 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 7,16 m | 8 m | 9,12 m | 9,96 m | 11,08 m | 11,89 m | 13,04 m | 13,88 m |
Gerüsthöhe | 6,26 m | 7,1 m | 8,22 m | 9,06 m | 10,18 m | 10,99 m | 12,14 m | 12,98 m |
Plattformhöhe | 5,16 m | 6 m | 7,12 m | 7,96 m | 9,08 m | 9,89 m | 11,04 m | 11,88 m |
Plattformbreite | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
Plattformlänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Belastbarkeit | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 |
Gewicht | 197 kg | 241 kg | 256 kg | 300 kg | 315 kg | 359 kg | 374 kg | 417 kg |
Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 30 kg | 20 kg | 60 kg | 70 kg | 100 kg | 100 kg | 130 kg | 150 kg |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 40 kg | 80 kg | 160 kg | - | - | - | - |
Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 170 kg | 220 kg | 290 kg | 370 kg | - | - | - | - |
Vorgängerprodukt | - | 115258 | 115268 | 115278 | 115288 | 115298 | 115208 | 115211 |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 115248 | 115259 | 115269 | 115279 | 115289 | 115299 | 115209 | 115212 |
Hinweis | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 | Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021 |
Anmelden