Produktinformationen "Günzburger ML Plattformleiter"
- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Handlauf (montiert): 2 x
- Montageanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | ML Plattformleiter 4 Stufen | ML Plattformleiter 5 Stufen | ML Plattformleiter 6 Stufen | ML Plattformleiter 7 Stufen | ML Plattformleiter 8 Stufen |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,9 m | 3,15 m | 3,35 m | 3,6 m | 3,85 m |
Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. |
Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Plattformhöhe | 890 mm | 1,13 m | 1,36 m | 1,6 m | 1,83 m |
Höhe Plattform bis Geländerrohr | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Höhe | 1,95 m | 2,18 m | 2,41 m | 2,65 m | 2,88 m |
Gesamtlänge geklappt | 2,06 m | 2,31 m | 2,56 m | 2,81 m | 3,06 m |
Schrittlänge | 970 mm | 1,15 m | 1,3 m | 1,46 m | 1,61 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite | 600 mm | 620 mm | 650 mm | 680 mm | 710 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Holmhöhe des Stützteils | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar |
Gewicht | 10 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 15,5 kg |
Transportmaß | 2060 x 600 x 283 mm, 10 kg | 2310 x 630 x 279 mm, 11,5 kg | 2560 x 656 x 282 mm, 12,5 kg | 2806 x 685 x 279 mm, 14,5 kg | 3060 x 714 x 278 mm, 15,5 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 051094 | 051095 | 051096 | 051097 | 051098 |
Anmelden