Produktinformationen "Günzburger Plattformleiter "
- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Handlauf (liegt lose bei): 2 x
- Montageanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Plattformleiter 4 Stufen mit Ablageschale | Plattformleiter 5 Stufen mit Ablageschale | Plattformleiter 6 Stufen mit Ablageschale | Plattformleiter 7 Stufen mit Ablageschale | Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale | Plattformleiter 9 Stufen mit Ablageschale | Plattformleiter 10 Stufen mit Ablageschale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,95 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,65 m | 3,9 m | 4,1 m | 4,35 m |
Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. | 9 St. | 10 St. |
Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Plattformhöhe | 900 mm | 1,13 m | 1,37 m | 1,6 m | 1,84 m | 2,07 m | 2,3 m |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Höhe | 1,65 m | 1,88 m | 2,12 m | 2,35 m | 2,59 m | 2,82 m | 3,05 m |
Schrittlänge | 1 m | 1,15 m | 1,29 m | 1,43 m | 1,6 m | 1,75 m | 1,9 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite | 610 mm | 640 mm | 660 mm | 690 mm | 720 mm | 750 mm | 780 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Holmhöhe des Stützteils | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar | Freistehend | Einseitig begehbar |
Gewicht | 10 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | 14 kg | 15,5 kg | 17 kg | 18,5 kg |
Transportmaß | 1752 x 605 x 164 mm, 10 kg | 2002 x 635 x 163 mm, 11,5 kg | 2251 x 664 x 163 mm, 12,5 kg | 2501 x 690 x 164 mm, 14 kg | 2752 x 720 x 164 mm, 15,5 kg | 3000 x 750 x 163 mm, 17 kg | 3245 x 778 x 190 mm, 18,5 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 050084 | 050085 | 050086 | 050087 | 050088 | 050089 | 050090 |
Anmelden