Produktinformationen "Günzburger Sprossen-Anlegeleiter mit nivello-Traverse"
- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 6 Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 8-Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 10 Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 12 Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 14-Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 16 Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 18 Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 20-Sprossen | Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 24-Sprossen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 3 m | 3,6 m | 4,1 m | 4,7 m | 5,3 m | 5,8 m | 6,4 m | 6,9 m | 8,1 m |
Tritt-Ausführung | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 6 Sp. | 8 Sp. | 10 Sp. | 12 Sp. | 14 Sp. | 16 Sp. | 18 Sp. | 20 Sp. | 24 Sp. |
Stufen-/Sprossenhöhe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Rutschhemmung | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
Leiterlänge | 1,91 m | 2,47 m | 3,03 m | 3,59 m | 4,15 m | 4,72 m | 5,28 m | 5,84 m | 6,96 m |
Außenbreite | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Traversenbreite | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
Holmhöhe | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 73 mm | 73 mm | 85 mm | 98 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen | Zum Anlehnen |
Gewicht | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 6,5 kg | 8 kg | 10 kg | 12,2 kg | 15,2 kg | 19,7 kg |
Transportmaß | 1915 x 425 x 70 mm, 4 kg | 2420 x 425 x 75 mm, 5 kg | 3035 x 425 x 70 mm, 6 kg | 3540 x 425 x 75 mm, 6,5 kg | 4100 x 425 x 75 mm, 8 kg | 4665 x 425 x 89 mm, 10 kg | 5225 x 425 x 89 mm, 12,2 kg | 5785 x 425 x 100 mm, 15,2 kg | 6905 x 425 x 115 mm, 19,7 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 010306 | 010308 | 010310 | 010312 | 010314 | 010316 | 010318 | 010320 | 010324 |
- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur TRBS 2121 Teil 2 haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die Arbeitshöhe ermittelt wird, lesen Sie in unseren Tipps und Tricks
Anmelden