Produktinformationen "Günzburger Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse "
- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x6 Sprossen | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x8 Sprossen | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x10 Sprossen | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x12 Sprossen | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x14 Sprossen | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x16 Sprossen | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x18 Sprossen | Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x20 Sprossen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 4,1 m | 5,2 m | 6 m | 7,2 m | 8,3 m | 9,4 m | 10,3 m | 11,4 m |
Tritt-Ausführung | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 2x6 Sp. | 2x8 Sp. | 2x10 Sp. | 2x12 Sp. | 2x14 Sp. | 2x16 Sp. | 2x18 Sp. | 2x20 Sp. |
Stufen-/Sprossenhöhe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Länge eingefahren | 1,94 m | 2,5 m | 3 m | 3,62 m | 4,14 m | 4,74 m | 5,3 m | 5,86 m |
Länge ausgefahren | 2,96 m | 4,08 m | 4,92 m | 6,04 m | 7,22 m | 8,34 m | 9,18 m | 10,3 m |
Außenbreite | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Traversenbreite | - | 930 mm | 930 mm | - | - | - | - | - |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 85 mm | 98 mm | 98 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bauart | Zum Anlehnen | 2-teilig | Zum Anlehnen | 2-teilig | Zum Anlehnen | 2-teilig | Zum Anlehnen | 2-teilig | Zum Anlehnen | 2-teilig | Zum Anlehnen | 2-teilig | Zum Anlehnen | 2-teilig | Zum Anlehnen | 2-teilig |
Gewicht | 8 kg | 10 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 18,5 kg | 22 kg | 29 kg | 32 kg |
Transportmaß | 1920 x 425 x 144 mm, 8 kg | 2481 x 425 x 144 mm, 10 kg | 3040 x 425 x 144 mm, 12,5 kg | 3601 x 425 x 144 mm, 14,5 kg | 4161 x 425 x 144 mm, 18,5 kg | 4730 x 425 x 152 mm, 22 kg | 5292 x 425 x 170 mm, 29 kg | 5850 x 425 x 170 mm, 32 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 020206 | 020208 | 020210 | 020212 | 020214 | 020216 | 020218 | 020220 |
Anmelden