Produktnummer:
036412
Produktinformationen "Günzburger Sprossen-Stehleiter GFK "
- Sprossen-Stehleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Sprossen-Stehleiter GFK 2x4 Sprossen | Sprossen-Stehleiter GFK 2x5 Sprossen | Sprossen-Stehleiter GFK 2x6 Sprossen | Sprossen-Stehleiter GFK 2x8 Sprossen | Sprossen-Stehleiter GFK 2x10 Sprossen | Sprossen-Stehleiter GFK 2x12 Sprossen | Sprossen-Stehleiter GFK 2x14 Sprossen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,5 m | 2,75 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m |
Tritt-Ausführung | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 2x4 Sp. | 2x5 Sp. | 2x6 Sp. | 2x8 Sp. | 2x10 Sp. | 2x12 Sp. | 2x14 Sp. |
Stufen-/Sprossenhöhe | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Höhe | 1,21 m | 1,47 m | 1,74 m | 2,28 m | 2,8 m | 3,33 m | 3,86 m |
Leiterlänge | 1,27 m | 1,55 m | 1,83 m | 2,39 m | 2,95 m | 3,51 m | 4,07 m |
Schrittlänge | 940 mm | 1,11 m | 1,28 m | 1,55 m | 1,98 m | 2,31 m | 2,67 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite | 480 mm | 500 mm | 530 mm | 590 mm | 650 mm | 710 mm | 770 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar |
Gewicht | 10 kg | 10,5 kg | 12 kg | 15,5 kg | 20 kg | 24,5 kg | 28 kg |
Transportmaß | 1256 x 472 x 208 mm, 10 kg | 1535 x 502 x 210 mm, 10,5 kg | 1813 x 531 x 202 mm, 12 kg | 2378 x 590 x 207 mm, 15,5 kg | 2934 x 650 x 209 mm, 20 kg | 3495 x 709 x 209 mm, 24,5 kg | 4050 x 770 x 202 mm, 28 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 036404 | 036405 | 036406 | 036408 | 036410 | 036412 | 036414 |
Anmelden