Produktinformationen "Günzburger Sprossen-Stehleiter treppengängig "
- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Transportsicherungslaschen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos per ergonomischem Sterngriff verstellbar
- Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
- Verstellbereich am Stützteil max. 1.000 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x5 Sprossen | Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x6 Sprossen | Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x7 Sprossen | Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x8 Sprossen |
---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 3,6 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,5 m |
Tritt-Ausführung | Sprossen | Sprossen | Sprossen | Sprossen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 2x5 Sp. | 2x6 Sp. | 2x7 Sp. | 2x8 Sp. |
Stufen-/Sprossenhöhe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Rutschhemmung | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
Höhe | 1,47 m | 1,75 m | 2,01 m | 2,28 m |
Leiterlänge | 1,5 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,4 m |
Schrittlänge | 1,08 m | 1,26 m | 1,43 m | 1,6 m |
Schrittlänge max. ausgefahren | 1,56 m | 1,72 m | 1,9 m | 2,06 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren | 640 mm | 670 mm | 700 mm | 730 mm |
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren | 600 mm | 630 mm | 660 mm | 660 mm |
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren | 700 mm | 730 mm | 760 mm | 790 mm |
Verstellbereich am Aufstiegsteil max. | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Verstellbereich am Stützteil max. | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Holmhöhe | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Beidseitig begehbar | treppengängig | Freistehend | Beidseitig begehbar | treppengängig | Freistehend | Beidseitig begehbar | treppengängig | Freistehend | Beidseitig begehbar | treppengängig |
Gewicht | 11 kg | 14 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
Transportmaß | 1535 x 590 x 225 mm, 11 kg | 1810 x 615 x 225 mm, 14 kg | 2095 x 645 x 220 mm, 14,5 kg | 2375 x 675 x 220 mm, 16,5 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 033510 | 033512 | 033514 | 033516 |
Anmelden