Produktnummer:
034124
Produktinformationen "Günzburger Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu "
- Stufen-Stehleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x4 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x6 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x8 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x10 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x12 Stufen |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m |
Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 2x4 St. | 2x6 St. | 2x8 St. | 2x10 St. | 2x12 St. |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Rutschhemmung | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
Höhe | 1 m | 1,47 m | 1,92 m | 2,41 m | 2,88 m |
Leiterlänge | 1,1 m | 1,6 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,1 m |
Schrittlänge | 920 mm | 1,23 m | 1,68 m | 1,91 m | 2,26 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite | 490 mm | 550 mm | 600 mm | 660 mm | 730 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar |
Gewicht | 8 kg | 11,5 kg | 14,5 kg | 19 kg | 22,8 kg |
Transportmaß | 1053 x 490 x 210 mm, 8 kg | 1555 x 550 x 207 mm, 11,5 kg | 2055 x 605 x 207 mm, 14,5 kg | 2555 x 662 x 207 mm, 19 kg | 3057 x 720 x 207 mm, 22,8 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 034108 | 034112 | 034116 | 034120 | 034124 |
Anmelden