Produktinformationen "Günzburger Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen "
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x3 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x4 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x5 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x6 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x7 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x8 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x9 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x10 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x12 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x14 Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,2 m | 2,45 m | 2,65 m | 2,9 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,85 m | 4,3 m | 4,8 m |
Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 2x3 St. | 2x4 St. | 2x5 St. | 2x6 St. | 2x7 St. | 2x8 St. | 2x9 St. | 2x10 St. | 2x12 St. | 2x14 St. |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Rutschhemmung | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
Höhe | 670 mm | 910 mm | 1,14 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,85 m | 2,08 m | 2,32 m | 2,79 m | 3,25 m |
Schrittlänge | 690 mm | 860 mm | 1,03 m | 1,2 m | 1,37 m | 1,54 m | 1,71 m | 1,89 m | 2,22 m | 2,57 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite | 590 mm | 610 mm | 640 mm | 670 mm | 700 mm | 730 mm | 760 mm | 790 mm | 850 mm | 910 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rollendurchmesser | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Beidseitig begehbar | Mit Rollen |
Gewicht | 7,5 kg | 9 kg | 10,5 kg | 12 kg | 13,5 kg | 15 kg | 17 kg | 18,5 kg | 21,5 kg | 25,5 kg |
Transportmaß | 747 x 588 x 200 mm, 7,5 kg | 995 x 607 x 200 mm, 9 kg | 1245 x 635 x 200 mm, 10,5 kg | 1498 x 668 x 200 mm, 12 kg | 1745 x 703 x 200 mm, 13,5 kg | 1995 x 723 x 210 mm, 15 kg | 2245 x 748 x 210 mm, 17 kg | 2495 x 775 x 210 mm, 18,5 kg | 2990 x 835 x 210 mm, 21,5 kg | 3485 x 891 x 210 mm, 25,5 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 041206 | 041208 | 041210 | 041212 | 041214 | 041216 | 041218 | 041220 | 041224 | 041228 |
Anmelden