Produktinformationen "Günzburger Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar "
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x3 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x4 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x5 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x6 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x7 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x8 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x9 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x10 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x12 Stufen | Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x14 Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,2 m | 2,45 m | 2,65 m | 2,9 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,85 m | 4,3 m | 4,8 m |
Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 2x3 St. | 2x4 St. | 2x5 St. | 2x6 St. | 2x7 St. | 2x8 St. | 2x9 St. | 2x10 St. | 2x12 St. | 2x14 St. |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Rutschhemmung | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
Höhe | 670 mm | 910 mm | 1,14 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,85 m | 2,08 m | 2,32 m | 2,79 m | 3,25 m |
Schrittlänge | 690 mm | 860 mm | 1,03 m | 1,2 m | 1,37 m | 1,54 m | 1,71 m | 1,89 m | 2,22 m | 2,57 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Untere Außenbreite | 440 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 610 mm | 640 mm | 700 mm | 760 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar | Freistehend | Beidseitig begehbar |
Gewicht | 5 kg | 6,5 kg | 8 kg | 9 kg | 10,5 kg | 12 kg | 13,5 kg | 15,5 kg | 18,5 kg | 22,5 kg |
Transportmaß | 740 x 432 x 212 mm, 5 kg | 990 x 460 x 212 mm, 6,5 kg | 1240 x 490 x 212 mm, 8 kg | 1488 x 520 x 213 mm, 9 kg | 1740 x 550 x 213 mm, 10,5 kg | 1990 x 575 x 213 mm, 12 kg | 2240 x 605 x 213 mm, 13,5 kg | 2495 x 635 x 213 mm, 15,5 kg | 2990 x 692 x 213 mm, 18,5 kg | 3488 x 750 x 213 mm, 22,5 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 040206 | 040208 | 040210 | 040212 | 040214 | 040216 | 040218 | 040220 | 040224 | 040228 |
Anmelden