Produktinformationen "Günzburger Stufen-Stehleiter einseitig begehbar"
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 3 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 4 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 5 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 6 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 7 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 8 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 9 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 10 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 12 Stufen | Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 14 Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 2,7 m | 2,95 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,9 m | 4,1 m | 4,35 m | 4,8 m | 5,25 m |
Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. | 9 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. |
Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Höhe | 1,34 m | 1,58 m | 1,81 m | 2,05 m | 2,28 m | 2,51 m | 2,75 m | 2,98 m | 3,45 m | 3,92 m |
Plattformhöhe | 670 mm | 910 mm | 1,14 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,84 m | 2,08 m | 2,31 m | 2,78 m | 3,25 m |
Schrittlänge | 700 mm | 850 mm | 1,01 m | 1,16 m | 1,32 m | 1,48 m | 1,63 m | 1,79 m | 2,1 m | 2,4 m |
Untere Außenbreite | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm | 590 mm | 620 mm | 650 mm | 680 mm | 740 mm | 800 mm |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Gewicht | 5,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 9,5 kg | 11 kg | 12,5 kg | 13,5 kg | 15,5 kg | 18 kg |
Transportmaß | 1434 x 461 x 164 mm, 5,5 kg | 1683 x 491 x 164 mm, 6,5 kg | 1935 x 520 x 164 mm, 7,5 kg | 2183 x 548 x 164 mm, 8,5 kg | 2430 x 575 x 164 mm, 9,5 kg | 2683 x 606 x 164 mm, 11 kg | 2928 x 635 x 164 mm, 12,5 kg | 3183 x 661 x 164 mm, 13,5 kg | 3675 x 720 x 164 mm, 15,5 kg | 4185 x 777 x 164 mm, 18 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 040103 | 040104 | 040105 | 040106 | 040107 | 040108 | 040109 | 040110 | 040112 | 040114 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Gehen Sie voran und teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit anderen.