Produktnummer:
052314
Produktinformationen "Günzburger Plattformleiter klappbar und fahrbar "
- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer und Knieleiste aus Aluminium sowie Sicherungsseil für sicheres Begehen und Stehen (GFK auf Anfrage)
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
- Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit
- Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Lieferumfang
- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x
Vergleichstabelle
Produktbezeichnung | Plattformleiter klappbar und fahrbar 5 Stufen | Plattformleiter klappbar und fahrbar 6 Stufen | Plattformleiter klappbar und fahrbar 7 Stufen | Plattformleiter klappbar und fahrbar 8 Stufen | Plattformleiter klappbar und fahrbar 10 Stufen | Plattformleiter klappbar und fahrbar 12 Stufen | Plattformleiter klappbar und fahrbar 14 Stufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | 3,15 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,85 m | 4,3 m | 4,8 m | 5,25 m |
Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
Stufen-/Sprossenanzahl | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. |
Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Plattformhöhe | 1,15 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,84 m | 2,3 m | 2,77 m | 3,23 m |
Plattformlänge | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Plattformbreite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Höhe | 2,19 m | 2,42 m | 2,65 m | 2,88 m | 3,35 m | 3,81 m | 4,28 m |
Gesamtlänge geklappt | 2,75 m | 3 m | 3,25 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m |
Schrittlänge | 1,4 m | 1,5 m | 1,6 m | 1,7 m | 1,95 m | 2,2 m | 2,4 m |
Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Außenbreite | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Traversenbreite | 1 m | 1 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,7 m | 1,9 m | 1,95 m |
Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Holmhöhe des Stützteils | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken |
Gewicht | 36,56 kg | 37,56 kg | 42,58 kg | 44,08 kg | 48,6 kg | 54,06 kg | 74,8 kg |
Transportmaß | 2780 x 760 x 220 mm, 29 kg | 3040 x 760 x 220 mm, 30 kg | 3290 x 760 x 220 mm, 34 kg | 3520 x 760 x 220 mm, 35,5 kg | 4020 x 760 x 220 mm, 39 kg | 4530 x 760 x 220 mm, 44 kg | 5020 x 760 x 220 mm, 47 kg |
Transportmaß 2 | 1005 x 225 x 200 mm, 7,56 kg | 1005 x 225 x 200 mm, 7,56 kg | 1360 x 225 x 200 mm, 8,58 kg | 1360 x 225 x 200 mm, 8,58 kg | 1710 x 225 x 200 mm, 9,6 kg | 1915 x 225 x 200 mm, 10,06 kg | 1965 x 225 x 200 mm, 27,8 kg |
Geschäftsbereich | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
Artikel-Nr. | 052305 | 052306 | 052307 | 052308 | 052310 | 052312 | 052314 |
Anmelden